V64 Tips Eskilstuna tisdag 22 oktober
9 Spotify i avdelning 2. Knepigt treåringslopp, gjorde det bra senast och kan få ett bra lopp härifrån |
![]() |
![]() |
4 Insert Sock i avdelning 1. Kusk med självförtroende, Insert Sock har bra kapacitet men galoppbenägen, klaras spåret blir den farlig. |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
13 Divine Razz | 9 Spotify | 6 Staro Hazel |
7 Without Fear | 1 Karlipo | 7 Rally Berta |
9 Veloz | 12 Joe Rivner | 3 T.B.'s Memories |
10 Nusa Dua | 10 Nexus Tilly | 11 Sasha Fierce |
4 Insert Sock | 8 Beauty From Above | 4 Vilja C.D. |
3 Foal Tooma | 3 Twigs Atkin | 5 Wireless |
14 Longlegs | 4 Sugar Neo | 12 Fast Agnes |
6 Infrared | 5 Rigatoni | 9 Mona the Quick |
11 Dexter Stone | 7 Alfas Finans | 2 Kiss Me |
2 Boca Moon Star | 11 Jartinec | 8 Yquem Wine |
5 Watch My Step | 6 Bonjour Shangri La | 10 Geena Tooma |
15 Memory Pearsall | 2 Alicia Wibb | 1 Gossens Girl |
12 Banker's Garcon | ||
1 Tunney Gene | ||
8 Agobra Megapol | ||
AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
4 Umbria | 8 Beanie M.M. | 9 Berkut Boko |
8 Isinbajeva | 6 Tidied Accelerator | 6 Sigel Goj |
10 Digital Beautiful | 4 Rakas | 1 Cantab Sisu |
7 Ninepoints Ariel | 2 Francais du Gull | 10 Thula Sana |
15 Goa Life | 7 Beer Summit | 8 High Leg |
6 Feedup | 3 Global Investment | 7 Energitj |
11 Twigs U.Canfly | 12 Up Date Hoss | 11 Powerful Credit |
1 Treviere | 11 Bob Hope | 2 Miskos Padus |
14 Joline Eld | 5 Premier League | 3 Photocall F.H. |
13 Peccadillo | 1 Go On Pale | 4 H.R.On Line |
12 Gone Juliane | 10 Yanantin Boko | 5 Vencedor Bar |
9 Technology | 9 Gidde T.H. | 12 Knight Indika |
2 Red Rose Sisu | ||
5 Reina de Caballos | ||
3 Livi Evergreen | ||
Stora systemet: 3456Rader | Lilla systemet: 180Rader |
Comments powered by Disqus