Se även Stalltipsen och information om banan.
12 jan 2021
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
---|---|---|---|
2 Chestnut Bojje | 4 Bowling Orlando | 2 Turmalin Yankee | 9 Huddlestone |
7 Gumball In | 3 The Blue Lagoon | 4 Frida Taxam | 11 Bowling Triple X. |
6 Edwardscissorhands | 1 Sugar Beans | 7 Lamona Håleryd | 12 Ready Lane |
1 Crescent | 2 Brionia | 5 Lolee Rockza | 2 Variety Show |
8 Bird Parker | 7 Taketheaddiction | 1 Gitte Silvåkra | 10 Order By Box |
9 Denco'slucky Kilab | 6 Lill Raketen | 9 Dolly Style | 5 Xanthis Coktail |
5 Theia | 12 Fanny Leader | 6 Real Masterpiece | |
8 Menominee | 3 Sherlock | ||
10 Super Bee | 7 Primus Altero | ||
1 Mycrazydream | |||
System: 72 Rader |
Går varje dag på samtliga banor. Lunchens V4 där Lunch Dubbeln ingår, brukar starta mellan 12-13.
Här gäller det att hitta vinnarna i 4 avdelningar. Det är endast utdelning på 4 rätt, men om ingen har detta blir det istället utdelning på 3 rätt och så vidare. Denna spelform har ett radpris på 2 kronor.
Om en eller flera av dina hästar inte kommer till start får du automatiskt in reservhästar: Antingen de du valt själv och fyllt i på din kupong eller enligt insatsfördelningen vid speltillfället. Vid fler än två strukna hästar tilldelas tredje reserv och över enligt den insatsfördelning som gäller vid spelformens stängning.
Källa: AB Trav och Galopp